中医学专业(五年制留学生班)指导性教学计划
中 医 学 专 业
(五年制留学生班)指导性教学计划
一、前言
根据国际中医医疗市场适用性原则和留学生教学特点,按照学校培养留学生以较扎实的中医药理论和实践能力为主体,以较宽广的现代科学和医学知识为一翼、以较深厚的中医传统文化底蕴为另一翼的“一体两翼”中医药创新人才培养战略,以及《上海中医药大学学分制实施规定》,特制定本专业教学计划。
二、专业培养目标
(一)本专业培养知识、能力、素质全面发展,具有良好医德,系统掌握中医药基础理论、中医专业知识和专业实践技能,并具备良好的自主学习能力,毕业后能从事中医医疗、预防、保健、康复等工作的初级全科中医师,并为他们在中医学教育及中医药事业管理等方面的工作打下一定的基础。
(二)通过中、西医学基础理论、基本知识及临床诊疗基本技能课程,以及一定的现代社会科学知识和自然科学知识课程的学习,培养学生具有较鲜明的中医思维和一定的批判精神,并具备独立思考、独立发现、独立分析及解决问题的基本能力,以及自我知识更新能力和自我发展潜能。
(三)通过中医经典著作的学习,提高学生灵活运用中医理论和方法开展对常见病、多发病进行初步辨证论治的能力,同时逐步树立中医治未病等健康养护理念,并能对公众作中医药相关知识的教育宣传。
(四)不断加强中医药交叉学科、新兴学科的学习,体现中医药个性化人才培养目标,使学生具备中医药多学科发展的基本能力和素养。注重中医药科学研究的基本方法教育,使学生能顺应中医药国际化发展趋势,具备跟踪获取专业学术发展信息和基本分析处理能力。
(五)不断加强中医特色人文、道德和身心素养教育,强化医学伦理、医患沟通技能和团队合作精神等环节教学,在培养中努力体现“勤奋、仁爱、求实、创新”的校训,通过学生掌握中国传统健身锻炼方法以及中医特色养生保健手段,培养良好的身体素质以及终身锻炼的意识,保持人才发展的平衡性和可持续性。
三、修业年限
修业年限:5年(允许延长为7年)。
四、课程设置与基本要求
[课程设置]
课程结构分为两大类:必修课类和选修课类。
必修课程:
公共基础课程:中医汉语、中国概况、中医文体写作、医古文、医学伦理学等。
中医基础与临床课程:中医基础理论、中医诊断学、中医经典课、中药学、方剂学、针灸学、推拿学、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、小学期中医临床实践、临床技能训练及实习。
生命科学基础与西医临床课程:正常人体解剖学、组织胚胎学、生理学、病理学、医用化学、生物化学、药理学、诊断学基础、西医内科学、影像诊断学、西医外科学等。
选修课程:
开设汉语强化类、医学人文类、医学基础类、针推辅修类、中药类、临床类、英语类等选修课程模块。
【基本要求】
1、课程体系结构:主要由中医基础及临床基本知识、西医基础及临床基本知识、哲学人文科学知识、外语等基本工具类知识等课程模块构成。
2、“早临床、多临床”实践模式,其具体体现为:
早期接触临床——初步了解中医。学生从第1学年专业学习开始,每年在小学期临床指导教师带领下,通过社会(临床)实践、中医四诊训练、方药运用观察等教学方式,激发中医学习兴趣,培养学生主动获取临床知识和技能的意识。
课程临床见习——深入体验中医。在临床理论学习阶段,采取床边教学、案例讨论等,让学生直接接触病人,直接观察常见病、多发病的主要症状和体征,对疾病获得感性认识,培养学生初步的专业实践和临床思维技能。
临床技能训练——强化中医技能。运用计算机模拟技术、医患沟通技能课程等,进一步强化和规范训练学生临床技能和临床思维,为进入临床实习教学奠定基础。
毕业临床实习——进入专业实践。临床实习包括临床科室轮转和选科实习(自主选择1-2个学科)等。通过实际的临床工作,培养学生对常见病进行基本中西诊治和初步临床研究的能力。
3、经典课程与传承:加强中医基础理论课程和中医古典医籍课程的教学,克服理论与实际脱离的弊端,根据教学时间安排,系统组织学生早临床、多临床,在具有相当中医学理论水平和丰富临床经验的中医师指导下进行辨证思维和临床实践。
4、中医汉语、古汉语和外语等其他教学环节
加强中医汉语、医古文的教学,通过系统学习,使学生具有顺利阅读中医古典医籍的能力,要求学生达到汉语水平考试五级的合格分数线;开设医学英语、中医英语教学及训练,提高学生的专业英语应用能力。
五、教学安排和时间分配(见表格)
年级 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 |
教 学 安 排 | 入学教育1周 第一学期 教学14周 考试1周 第二学期 教学14周 考试1周 第三学期 教学4周 考试1周 实践4周 | 第一学期 教学14周 考试1周 第二学期 教学14周 考试1周 第三学期 教学4周 考试1周 实践4周 | 第一学期 教学14周 考试1周 第二学期 教学14周 考试1周 第三学期 教学4周 考试1周 实践4周 | 第一学期 教学14周 考试1周 第二学期 教学14周 考试1周 第三学期 机动4周 | 毕业实习培训 2周 毕业实习 48周 |
合计 | 40周 | 39周 | 39周 | 34周 | 50周 |
六、成绩考核及学位授予
为了检查教学效果,衡量学生的知识和技能水平,在教学中重视专业学习的过程考核和阶段性考核,确保留学生教育的教学质量。
教学过程中应加强提问、练习、实验、见习、定期测验等平时成绩考核,形成积累性评价,并以一定百分比计入课程最终考核成绩。
小学期临床实践,根据专业学习的要求制订不同的考核目标,使学生在不断实践的过程中掌握理论知识。
学生必须完成毕业实习所需的规定学分,才能参加毕业实习。
临床毕业实习期间,各科实习结束,必须进行临床理论和技能的出科考核。按百分制记分。临床实习结束时进行毕业水平考试。
根据本专业教学计划,学生必须取得规定的学分,课程考试成绩合格者准予毕业,并根据《中华人民共和国学位工作条例》授予医学学士学位。
七、指导性教学进程 (点击可浏览细目)
总学分299分
1.必修课:165.5学分。
2.选修课:要求学生在五年学习期间必须修满47.5学分,
3.实践课:86学分。包括学年实践32学分、毕业实习培训3学分、毕业实习48学分、毕业水平考试3学分。
4.带“*”为选修课,带“△”为教学实践。
第一学年
第一学期
课程编号 | 课程 | 学分 | 学时 |
99.002.9.1 | 新生导航 | 1 | 14 |
01.021.9.2 | 中医基础理论 | 9 | 126 |
01.111.9.2 | 正常人体解剖学 | 7 | 98 |
99.003.9.2 | 中医汉语(一) | 3 | 42 |
01.124.9.1 | *化学基础 | 2 | 28 |
07.011.9.1 | *保健体育(一) | 3 | 42 |
合计 | 必修课 | 20 | 280 |
选修课 | 5 | 70 |
第二学期
课程编号 | 课程 | 学分 | 学时 |
01.031.9.2 | 中医诊断学 | 8 | 112 |
01.161.9.1 | 组织胚胎学 | 3.5 | 49 |
01.121.9.3 | 医用化学 | 4 | 56 |
99.002.9.2 | 中医汉语(二) | 3 | 42 |
08.071.9.1 | 中国概况(一) | 2 | 28 |
01.141.9.1 | *医学细胞生物学 | 4 | 56 |
07.011.9.2 | *保健体育(二) | 3 | 42 |
合计 | 必修课 | 20.5 | 287 |
选修课 | 7 | 98 |
第三学期
课程编号 | 课程 | 学分 | 学时 |
01.071.9.4 | *应用文写作 | 1.5 | 21 |
10.005.9.1 | *基础护理 | 2 | 28 |
01.071.9.2 | *医古文基础 | 2 | 28 |
08.071.9.2 | *中国概况(二) | 2 | 28 |
04.021.9.1 | *推拿功法(一) | 1.5 | 21 |
12.001.9.1 | △中医诊法技能训练 | 1 | 14 |
10.031.9.1 | △中诊系列讲座 | 2 | 28 |
10.001.9.8 | △人文社会实践(一) | 1 | 14 |
10.006.9.3 | △教学实践(一) | 4 | 56(2周) |
合计 | 选修课 | 9 | 126 |
实践课 | 8 | 112 |
第二学年
第一学期
课程编号 | 课程 | 学分 | 学时 |
03.091.9.2 | 中药学 | 9 | 126 |
01.121.9.4 | 生物化学 | 6.5 | 91 |
01.151.9.1 | 生理学 | 6 | 84 |
04.021.9.2 | *推拿功法(二) | 1.5 | 21 |
08.022.9.1 | *中国传统文化与中医 | 3 | 42 |
01.133.9.1 | *微生物与免疫 | 5 | 70 |
99.002.9.2 | △人文教育 | 1 | 14 |
合计 | 必修课 | 21.5 | 301 |
选修课 | 9.5 | 133 | |
实践课 | 1 | 14 |
第二学期
课程编号 | 课程 | 学分 | 学时 |
03.094.9.2 | 方剂学 | 8 | 112 |
01.071.9.3 | 医古文 | 5 | 70 |
01.171.9.1 | 病理学 | 6 | 84 |
01.201.9.1 | *普通心理学 | 2.5 | 35 |
02.023.9.1 | *经络腧穴学 | 4 | 56 |
04.022.9.1 | *推拿手法学 | 3.5 | 49 |
01.041.9.1 | *中国医学史 | 2.5 | 35 |
合计 | 必修课 | 19 | 266 |
选修课 | 12.5 | 175 |
第三学期
课程编号 | 课程 | 学分 | 学时 |
03.103.9.2 | *中医药膳学 | 2.5 | 35 |
01.079.9.1 | *沪语 | 2 | 28 |
01.202.9.1 | *医学心理学 | 2.5 | 35 |
05.024.9.2 | △医患沟通技能训练 | 2 | 28 |
10.001.9.9 | △人文社会实践(二) | 3 | 42 |
10.008.9.5 | △教学实践(二) | 4 | 56(2周) |
10.008.9.4 | △中药理论知识临床应用考试[i] | 2 | / |
合计 | 选修课 | 7 | 98 |
实践课 | 11 | 126 |
第三学年
第一学期
课程编号 | 课程 | 学分 | 学时 |
09.021.9.1 | 中医内科学(一) | 7 | 98 |
09.031.9.1 | 诊断学基础(一) | 5 | 70 |
09.031.9.6 | 影像诊断学 | 1.5 | 21 |
10.101.9.1 | 内经选读 | 4 | 56 |
01.071.9.5 | 中医文体写作(一) | 1 | 14 |
03.022.9.1 | 药理学 | 4 | 56 |
09.031.9.2 | *诊断学基础(二) | 2 | 28 |
02.031.9.1 | *刺法灸法学 | 4 | 56 |
09.031.9.4 | *影像新技术的临床应用 | 1.5 | 21 |
合计 | 必修课 | 22.5 | 315 |
选修课 | 7.5 | 105 |
第二学期
课程编号 | 课程 | 学分 | 学时 |
09.021.9.2 | 中医内科学(二) | 7 | 98 |
09.033.9.1 | 西医内科学(一) | 5 | 70 |
09.051.9.1 | 西医外科学 | 4 | 56 |
01.091.9.1 | 伤寒论选读 | 4 | 56 |
01.071.9.6 | 中医文体写作(二) | 1 | 14 |
08.031.9.1 | 医学伦理学 | 1.5 | 21 |
01.114.9.1 | *腧穴解剖学[ii] | 4 | 56 |
04.022.9.5 | *推拿人体操作 | 3.5 | 49 |
05.006.9.1 | *医学英语 | 3.5 | 49 |
合计 | 必修课 | 22.5 | 315 |
选修课 | 11 | 154 | |
第三学期
课程编号 | 课程 | 学分 | 学时 |
03.062.9.1 | *中药炮制学 | 3 | 42 |
09.033.9.2 | *西医内科学(二) | 2 | 28 |
03.024.9.1 | *中药药理学 | 2.5 | 35 |
10.025.9.1 | △临床技能实训 | 2 | 28 |
10.010.9.2 | △教学实践(三) | 8 | 112(4周) |
10.010.9.4 | △方剂临床应用考试[iii] | 2 | / |
合计 | 选修课 | 7.5 | 105 |
实践课 | 12 | 140 |
第四学年
第一学期
课程编号 | 课程 | 学分 | 学时 |
09.041.9.1 | 84 | ||
01.061.9.1 | 56 | ||
02.035.9.1 | 98 | ||
04.028.9.1 | 84 | ||
05.012.9.1 | 49 | ||
04.024.9.2 | *推拿古代文献 | 2 | 28 |
09.141.9.3 | 49 | ||
09.081.9.1 | 49 | ||
合计 | 必修课 | 23 | 322 |
选修课 | 12.5 | 175 |
第二学期
课程编号 | 课程 | 学分 | 学时 |
09.065.9.1 | 中医儿科学 | 3.5 | 49 |
09.075.9.1 | 中医妇科学 | 5 | 70 |
01.051.9.1 | 温病名著选读 | 4 | 56 |
01.081.9.1 | 中医各家学说 | 4 | 56 |
05.008.9.2 | *英语听说 | 3.5 | 49 |
02.042.9.1 | *针灸各家著作 | 2 | 28 |
02.032.9.3 | *针推治疗学 | 5.5 | 77 |
09.091.9.1 | *中医伤科学 | 4 | 56 |
合计 | 必修课 | 16.5 | 231 |
选修课 | 15 | 210 |
第五学年
课程编号 | 课程 | 学分 | 学时 |
10.311.9.4 | △毕业实习培训[iv] | 3 | 42(2周) |
10.310.9.2 | △毕业实习 | 48 | 2112(48周) |
10.311.9.3 | △毕业水平考试 | 3 | / |
合计 | 实践课 | 54 | 2154 |
各 学 年 计 划 学 分
课程分类 | 课程模块 | 门 数 | 学 分 | 学 时 | 应修 学分 | 分 配 比 例 | 各学年学分分配 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||
必 修 课 | 公共基础课程 | 8 | 17.5 | 245 | 165.5 | 55.4% | 9 | 5 | 3.5 | ||
医学基础课程 | 11 | 71 | 994 | 31.5 | 35.5 | 4 | |||||
临床医学课程 | 11 | 57 | 805 | 29.5 | 27.5 | ||||||
古籍经典课程 | 5 | 20 | 280 | 8 | 12 | ||||||
实 践 课 | 中医诊法技能训练 | 1 | 1 | 14 | 86 | 28.7% | 1 | ||||
中诊系列讲座 | 1 | 2 | 28 | 2 | |||||||
人文社会实践 | 2 | 4 | 14 | 1 | 3 | ||||||
人文教育 | 1 | 1 | / | 1 | |||||||
医患沟通技能训练 | 1 | 2 | 28 | 2 | |||||||
临床技能实训 | 1 | 2 | 28 | 2 | |||||||
中药理论知识临床应用考试 | 1 | 2 | / | 2 | |||||||
方剂学临床应用考试 | 1 | 2 | / | 2 | |||||||
教学实践 | 3 | 16 | 8周 | 4 | 4 | 8 | |||||
毕业实习培训 | 1 | 3 | 42 | 54 | |||||||
毕业实习 | 1 | 48 | 48周 | ||||||||
毕业水平考试 | 1 | 3 | / | ||||||||
选 修 课 | 汉语强化课程 | 3 | 5.5 | 77 | 47.5 | 15.9% | |||||
医学人文课程 | 7 | 18.5 | 259 | ||||||||
医学基础课程 | 6 | 16 | 224 | ||||||||
针推辅修课程 | 8 | 28.5 | 399 | ||||||||
中药课程 | 3 | 8 | 112 | ||||||||
临床医学课程 | 6 | 16.5 | 231 | ||||||||
英语课程 | 3 | 10.5 | 147 | ||||||||
毕业总学分299 |
上海中医药大学
国际教育学院
2016年6月